株式会社がくげい
戻る

はじめに

  • はじめにお読みください
  • インフォメーション

期間別学習状況

  • 全体の状況

科目別学習状況

  • ランドセル1年
  • ランドセル小学3年
  • わかる!算数小学1年
  • わかる!算数小学3年
  • どんどんドリル小学1年
  • どんどんドリル小学3年
  • スマイルタウン英単語800
  • きっずタイピング

メッセージを送る

  • 使い方
  • メッセージを送る
  • 受信BOX

サポート

  • ご利用状況
  • よくある質問
  • お問い合わせ窓口
  • アンケート

科目別状況 ≫ どんどんドリル小学1年さんすう ≫ さんすう1 ≫ コーナー別

もどる
ID 1001 ニックネーム ゆうすけ
コーナー 学習回数 最終学習日時 平均学習時間 総学習時間 クリア状況
10までの かず(きほん) 6回 2012/09/25 16:20 00:03:22 00:20:12 クリア
10までの かず(トレーニング) 2回 2012/09/25 17:06 00:04:00 00:08:01 クリア
いくつといくつ(きほん) 5回 2012/09/24 15:37 00:04:23 00:21:56 クリア
いくつといくつ(トレーニング) 1回 2012/09/25 14:02 00:04:19 00:04:19 クリア
たしざんけいさん 1(きほん) 1回 2012/09/14 19:21 00:03:58 00:03:58 クリア
たしざんけいさん 1(トレーニング) 1回 2012/09/22 17:35 00:02:23 00:02:23 学習中
たしざんけいさん 2(きほん) 1回 2012/09/22 17:37 00:04:32 00:04:32 クリア
たしざんけいさん 2(トレーニング) 1回 2012/09/22 17:41 00:03:10 00:03:10 学習中
たしざんけいさん 3(きほん) 1回 2012/09/20 15:10 00:03:44 00:03:44 学習中
たしざんけいさん 3(トレーニング) 0回 --- --- --- ---
たしざんけいさん 4(きほん) 1回 2012/09/14 13:45 00:02:51 00:02:51 学習中
たしざんけいさん 4(トレーニング) 1回 2012/09/15 16:07 00:00:30 00:00:30 学習中
たしざんもんだい(きほん) 1回 2012/09/23 15:00 00:05:19 00:05:19 クリア
たしざんもんだい(トレーニング) 0回 --- --- --- ---
ひきざんけいさん 1(きほん) 3回 2012/09/21 17:01 00:04:56 00:14:48 クリア
ひきざんけいさん 1(トレーニング) 2回 2012/09/21 17:06 00:04:07 00:08:14 クリア
ひきざんけいさん 2(きほん) 2回 2012/09/22 12:26 00:03:56 00:07:52 クリア
ひきざんけいさん 2(トレーニング) 1回 2012/09/12 19:55 00:03:51 00:03:51 クリア
ひきざんけいさん 3(きほん) 1回 2012/09/26 16:27 00:01:34 00:01:34 学習中
ひきざんけいさん 3(トレーニング) 0回 --- --- --- ---
ひきざんもんだい(きほん) 0回 --- --- --- ---
ひきざんもんだい(トレーニング) 0回 --- --- --- ---
かたち(きほん) 5回 2012/09/20 15:23 00:04:16 00:21:22 クリア
かたち(トレーニング) 3回 2012/09/21 15:44 00:03:32 00:10:36 クリア
ながさくらべ(きほん) 1回 2012/09/16 14:11 00:03:47 00:03:47 クリア
ながさくらべ(トレーニング) 1回 2012/09/17 17:20 00:04:20 00:04:20 クリア
10より おおきな かず(きほん) 1回 2012/09/23 16:14 00:04:11 00:04:11 クリア
10より おおきな かず(トレーニング) 1回 2012/09/23 16:18 00:02:32 00:02:32 学習中
20より おおきな かず(きほん) 0回 --- --- --- ---
20より おおきな かず(トレーニング) 0回 --- --- --- ---